ПРАЙС НА РЕМОНТ БЕНЗОПИЛ
Диагностика | 400,000 |
Внешняя очистка от грязи | 300,000 |
Восстановление резьбы в корпусе | 300,000 |
Восстановление электропроводки | 700,000 |
Герметизация картера | 1500,000 |
Герметизация маслопровода | 200,000 |
Герметизация патрубка карбюратора | 200,000 |
Замена адаптера карбюратора | 400,000 |
Замена амортизаторов | 600,000 |
Замена барабана стартера | 400,000 |
Замена барабана сцепления | 300,000 |
Замена ведущей звёздочки | 300,000 |
Замена включателя зажигания | 300,000 |
Замена воздуховода | 600,000 |
Замена воздушного фильтра | 200,000 |
Замена впускного патрубка | 700,000 |
Замена входного/выходного патрубка | 500,000 |
Замена глушителя | 350,000 |
Замена двигателя в сборе | 1500,000 |
Замена зубчатого упора | 100,000 |
замена карбюратора | 300,000 |
Замена картера | 2000,000 |
Замена катушки стартера | 200,000 |
замена коленвала | 2500,000 |
замена крышки тормоза | 600,000 |
Замена крышки/пружины стартера | 400,000 |
замена курка/блокиратора газа | 400,000 |
замена ленты тормоза | 500,000 |
замена магнето | 400,000 |
замена маслонасоса | 300,000 |
замена маслопровода/фильтра | 300,000 |
замена маховика | 500,000 |
замена муфты сцепления | 400,000 |
замена натяжителя цепи | 200,000 |
замена опоры воздушного фильтра | 200,000 |
замена передней рукоятки | 300,000 |
Замена плунжера маслонасоса | 400,000 |
Замена подшипника муфты сцепления | 200,000 |
Замена подшипников на колен валу | 2000,000 |
Замена поршневых колец | 1300,000 |
Замена поршня | 1000,000 |
Замена праймера | 250,000 |
Замена провода высокого напряжения/катушки зажигания | 300,000 |
Замена прокладки картера | 2000,000 |
Замена пружины муфты сцепления | 300,000 |
Замена пружины стартера | 500,000 |
Замена пружины тормоза | 300,000 |
Замена рукоятки тормоза цепи | 300,000 |
Замена рычага воздушной заслонки | 200,000 |
Замена сальников | 1000,000 |
Замена сапуна топливного бака | 200,000 |
Замена сапуна, трубки маслянного фильтра | 300,000 |
Замена свечи | 200,000 |
Замена собачки/пружины | 500,000 |
Замена стартера в сборе | 250,000 |
Замена топливного бака | 500,000 |
замена топливной трубки | 450,000 |
Замена топливопровода/фильтра | 200,000 |
Замена тормоза цепи в сборе | 200,000 |
Замена фильтра карбюратора | 400,000 |
Замена цилиндра | 1000,000 |
Замена червячной втулки маслонасоса | 200,000 |
Замена шнура стартера | 200,000 |
Замена шпильки крепления шины | 400,000 |
Замена шпонки маховика | 500,000 |
Зачистка рисок на поршне | 200,000 |
Зачистка рисок на цилиндре | 600,000 |
Замена режущего ножа/цепи | 150,000 |
Очистка глушителя | 300,000 |
Переборка карбюратора | 1000,000 |
Проверка гереметичности | 500,000 |
Проверка работоспособности | 100,000 |
Промывка бензобака | 400,000 |
Промывка воздушного фильтра | 200,000 |
Промывка деталей двигателя | 600,000 |
Промывка карбюратора | 300,000 |
Регулировка зазоров магнето | 300,000 |
Регулировка карбюратора | 300,000 |
Регулировка маслонасоса | 250,000 |
Ремонт карбюратора | 600,000 |
Ремонт стартера | 500,000 |
Техобслуживание* 2200,00 руб | |
Регулировка карбюратора, регулировка зазоров магнето, промывка или замена воздушного фильтра, промывка или замена топливного фильтра, смазка подшипника барабана сцепления, замена свечи зажигания. |