ПРАЙС НА УСЛУГИ.
|
<!-- Yandex.Metrika informer --> <a href="https://metrika.yandex.ru/stat/?id=26888439&from=informer" target="_blank"><img src="//bs.yandex.ru/informer/26888439/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews" style="width:88px; height:31px; border:0;" alt="Яндекс.Метрика" title="Яндекс.Метрика: данные за сегодня (просмотры, визиты и уникальные посетители)"/></a> <!-- /Yandex.Metrika informer -->
<!-- Yandex.Metrika counter --> <script> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter26888439 = new Ya.Metrika({id:26888439, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true}); } catch(e) { } });
var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js";
if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); </script> <noscript><div><img src="//mc.yandex.ru/watch/26888439" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter -->
|
<!-- Rating@Mail.ru counter --><script>//<![CDATA[var _tmr = _tmr || [];_tmr.push({id: "1630612", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()});(function (d, w) { var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//top-fwz1.mail.ru/js/code.js"; var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);}; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); }})(document, window);//]]></script><noscript><div style="position:absolute;left:-10000px;"><img src="//top-fwz1.mail.ru/counter?id=1630612;js=na" style="border:0;" height="1" width="1" alt="Рейтинг@Mail.ru" /></div></noscript><!-- //Rating@Mail.ru counter --> |
<!-- Rating@Mail.ru counter --><script>//<![CDATA[var _tmr = _tmr || [];_tmr.push({id: "1630612", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()});(function (d, w) { var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//top-fwz1.mail.ru/js/code.js"; var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);}; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); }})(document, window);//]]></script><noscript><div style="position:absolute;left:-10000px;"><img src="//top-fwz1.mail.ru/counter?id=1630612;js=na" style="border:0;" height="1" width="1" alt="Рейтинг@Mail.ru" /></div></noscript><!-- //Rating@Mail.ru counter --> |
|
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИКИ | ДИАГНОСТИКА | |
| Электрообогреватели | ДИАГНОСТИКА | |
| Тепловая завеса конвекторного типа | 1500 | |
| Тепловые пушки до 5 кВт | до 9 кВт включительно 1000 | |
| Тепловые пушки более 5 кВт | выше 9 кВт 1500 | |
| Инфракрасные обогреватели | 1000 | |
| Тепловентиляторы | 700 | |
| Конвекторы | 1000 | |
| Маслянные радиаторы | 1000 | |
| Микатерамические обогреватели | 1000 | |
| ПЛАЗМОРЕЗЫ | ДИАГНОСТИКА | |
| Барс CUT-107D 380V | 2500 | |
| СПЕЦ PLASMA30,1*230В,А10-30 | 2500 | |
| Aurora AIRFORCE 100 IGBT EURO | 2500 | |
| Aurora AIRFORCE 160 IGBT EURO CONNECTOR 18968 | 2500 | |
| Aurora PRO AIRFORCE 60 IGBT 10059 | 2500 | |
| Aurora PRO AIRFORCE 80 IGBT 10060 | 2500 | |
| Aurora PRO AIRHOLD 42 Mosfet 16337 | 2500 | |
| BLUE WELD BEST PLASMA 160 | 2500 | |
| BlueWeld Prestige Plasma 41 | 2500 | |
| BlueWeld Prestige Plasma 54 Kompressor 815725 10 |
2500 | |
| Brima CUT-100 | 2500 | |
| BRIMA CUT-120 | 2500 | |
| BRIMA CUT-40 | 2500 | |
| BRIMA CUT-60 | 2500 | |
| BRIMA CUT-60-1 | 2500 | |
| BRIMA CUT-70 | 2500 | |
| BRIMA LGK-160 | 2500 | |
| Cebora Plasma Prof 163 ACC | 3000 | |
| Cebora Plasma Prof 166 HQC 948 | 2500 | |
| Cebora Plasma Prof 255 HQC 949 | 2500 | |
| Cebora Plasma Prof 420 HQC 960 | 2500 | |
| Cebora Power Plasma 3035/M | 2500 | |
| Cebora Power Plasma 3035/M CNC ЧПУ 279-01 | 2500 | |
| Cebora Power Plasma Sound PC 110/T 336 | 2500 | |
| Cebora Power Plasma Sound PC 110/T CNC ЧПУ 336-01 | 2500 | |
| Cebora Power Plasma Sound PC 130/T | 2500 | |
| Cebora Power Plasma Sound PC 130/T | 3000 | |
| Cebora Power Plasma Sound PC 70/T | 2500 | |
| Cebora Power Plasma Sound PC 70/T | 2500 | |
| FLAMA CUT 100 CNC | 2500 | |
| FLAMA CUT 65 CNC | 2500 | |
| FUBAG FB P100 | 2500 | |
| FUBAG PLASMA 40 AIR 38429 + горелка FB P40 6m 38467 + защитный колпак для FB P40 AIR 38429.3 | 2500 | |
| ПЛАЗМОРЕЗЫ | ДИАГНОСТИКА | |
| FUBAG PLASMA 65 T + плазменная горелка FB P60 6m 38468 68 443.2 | 2500 | |
| HELVI PC 33 | 2500 | |
| Hypertherm MaxPro200 400В 78614 | 2500 | |
| Hypertherm PowerMax 30 XP 88082 | 2500 | |
| Hypertherm PowerMax 30AIR | 2500 | |
| Hypertherm Powermax105 400В 59411 | 2500 | |
| Hypertherm Powermax125 400В 59486 | 2500 | |
| Hypertherm Powermax65 CPC 83268 | 2500 | |
| Hypertherm Powermax85 87106 | 2500 | |
| PLASMA 40 38 026 + плазменная горелка FB P40 6m 38467 FUBAG 38 026.2 | 2500 | |
| RedHotDot PLASMA 12 | 2500 | |
| TELWIN TECHNOLOGY PLASMA 54 KOMPRESSOR | 2500 | |
| Telwin Tecnica Plasma 31 | 2500 | |
| WIEDERKRAFT Cut 40II | 2500 | |
| Барс CUT 77D 380В | 2500 | |
| Барс CUT-167D | 2500 | |
| Барс CUT-47D 220В | 2500 | |
| Кедр AlphaCUT-120HD | 2500 | |
| Кедр CUT - 100IJ | 2500 | |
| Кедр CUT - 40 B | 2500 | |
| Кедр CUT - 60 G | 2500 | |
| КЕДР CUT-40N | 2500 | |
| КЕДР CUT-63G | 2500 | |
| МУЛЬТИПЛАЗ 15000 | 2500 | |
| Ресанта ИПР 40К | 2500 | |
| Ресанта ИПР-25 | 2500 | |
| Сварог CUT 100 IGBT | 2500 | |
| Сварог CUT 160 IGBT | 2500 | |
| Сварог CUT 160 L307 | 2500 | |
| Сварог CUT 70 | 2500 | |
| Сварог CUT 70 REAL L204 94306 | 2500 | |
| Сварог CUT 90 REAL L205 94308 | 2500 | |
| Сварог PRO CUT 45 L202 | 2500 | |
| Сварог REAL CUT 45 L207 | 2500 | |
| ТСС PRO CUT-40 067013 | 2500 | |
| ТСС PRO CUT-60 067014 | 2500 | |
| ТСС PRO CUT-80 | 2500 | |
| ТСС TOP CUT-40 018097 | 2500 | |
| ТСС TOP CUT-50К | 2500 | |
| Нивелиры, уровни | ДИАГНОСТИКА | |
| Нивелиры лазерные | 1500 | |
| Нивелиры оптические | 1500 | |
| Лазерный уровень | 1500 | |
| Дальномеры (электронная рулетка) | 1500 | |
| ИНВЕРТОРЫ | ДИАГНОСТИКА | |
| БЫТОВЫЕ ИНВЕРТОРЫ | ||
| GYSMI | 1500 | |
| Elitech | 1500 | |
| ЭТАЛОН | 1500 | |
| РИКОН | 1500 | |
| BestWeld | 1500 | |
| МАСТЕР | 1500 | |
| ТМ | 1500 | |
| ХЕЛВИ | 1500 | |
| ХИТАЧИ | 1500 | |
| BlueWeld | 1500 | |
| СВАРОГ | 1500 | |
| КАЛИБР | 1500 | |
| MARS | 1500 | |
| РЕСАНТА | 1500 | |
| Profhelper | 1500 | |
| ФОРСАЖ | 1500 | |
| Торус | 1500 | |
| TELWIN | 1500 | |
| TECNOWELD | 1500 | |
| DeFort | 1500 | |
| НЕОН | 1500 | |
| ИНСТАР | 1500 | |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ | ||
| МИНАРК | 3000 | |
| ХЕЛВИ | 3000 | |
| KEMPPI | 3000 | |
| EWM | 3000 | |
| Полуавтомат-сварка | ДИАГНОСТИКА | |
| СВАРОЧНЫЕ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ | ||
| Awelco | 2000 | |
| FUBAG | 2000 | |
| Telwin Bimax | 2000 | |
| Elitech | 2000 | |
| EWM TAURUS | 2000 | |
| Сварог MIG | 2000 | |
| РИКОН | 2000 | |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ | ДИАГНОСТИКА | |
| Awelco | 3000 | |
| BlueWeld BW Combi | 3000 | |
| BlueWeld Combi | 3000 | |
| BlueWeld Megamig | 3000 | |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ | ДИАГНОСТИКА | |
| BLUEWELD MIXPULSE 320 | 3000 | |
| BRIMA | 3000 | |
| ERGUS i-MIG 165 | 3000 | |
| ESAB ORIGO TIG 3000I AC/DC, TA24 AC/DC | 3000 | |
| ESAB ORIGO TIG 4300IW AC/DC, TA24 AC/DC | 3000 | |
| FoxMig | 3000 | |
| FoxWeld FoxMig | 3000 | |
| Foxweld INVERMIG | 3000 | |
| FUBAG INMIG 400T DG | 3000 | |
| Invermig | 3000 | |
| LINCOLN ELECTRIC INVERTEC 220TPX | 3000 | |
| LINCOLN ELECTRIC SPEEDTEC 505SP | 3000 | |
| LINCOLN ELECTRIC TOMAHAWK 1538 | 3000 | |
| WESTER INMIG | 3000 | |
| Калибр СВА-180А/МОНО-М | 3000 | |
| Позиционер сварочный CNC300 | 3000 | |
| РЕСАНТА САИПА | 3000 | |
| Сварог Mig | 3000 | |
| Установка для высокоскоростной ультразвуковой микросварки ORION 250i EV | 3000 | |
| Трансформаторные сварочные аппараты | ДИАГНОСТИКА | |
| БЫТОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ | ||
| ШТУРМ | 1500 | |
| ЭНЕРГОМАШ | 1500 | |
| ЭЛИТЕЧ | 1500 | |
| BestWeld | 1500 | |
| FUBAG | 1500 | |
| BlueWeld | 1500 | |
| ФОРСАЖ | 1500 | |
| Profhelper | 1500 | |
| Энтузиаст | 1500 | |
| Patriot | 1500 | |
| PRORAB | 1500 | |
| ERGUS Robust | 1500 | |
| Elitech | 1500 | |
| Top Machine | 1500 | |
| TELWIN | 1500 | |
| ЗУБР | 1500 | |
| BRIMA | 1500 | |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ | ДИАГНОСТИКА | |
| DECA | 3000 | |
| ДУГА | 3000 | |
| POWER MAN | 3000 | |
| ЗУ, ПЗУ | ДИАГНОСТИКА | |
| ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА | ||
| Ипмульсные ЗУ ддя автомобиля | 1000 | |
| ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ЗУ для автомобиля | 1000 | |
| Ипмульсные ЗУ для электроинструмента | 800 | |
| ЗУ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРОВ | 3000 | |
| ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА | ||
| Импульсные ПЗУ | 1000 | |
| Трансформаторные ПЗУ до 300А | 1500 | |
| Трансформаторные ПЗУ более 300А | 2000 | |
| Трансформаторные ПЗУ от 1000А | 3000 | |
| СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ | ДИАГНОСТИКА | |
| СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ | ||
| ДО 2000 ВТ | 1500 | |
| ОТ 2001-5000 ВТ | 2000 | |
| ОТ 5001-10000 ВТ | 2500 | |
| СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ТРЁХ-ФАЗНЫЕ | ||
| ОТ 10000-25000 | 2000 | |
| ОТ 30000-50000 | 3000 | |
| ОТ 60000 | 5000 | |
| КОФЕМАШИНЫ | 1500 | |
| ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ | ДИАГНОСТИКА | |
| Аэрографы | 800 | |
| Гайковерты пневматические | 800 | |
| Дрели пневматические | 800 | |
| Заклепочники пневматические | 800 | |
| Зубила пневматические | 800 | |
| Краскопульты пневматические | 800 | |
| Молотки клепальные пневматические | 800 | |
| Молотки отбойные пневматические | 800 | |
| Ножницы пневматические | 800 | |
| Пилы пневматические | 800 | |
| Степлеры пневматические (скобы) | 800 | |
| Шлифмашинки пневматические | 800 | |
| Шуруповерты пневматические | 800 | |
| СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | ДИАГНОСТИКА | |
| Бетоносмесители | 1500 | |
| Вибраторы электро глубинные | 1500 | |
| Виброплиты (электро) | 1500 | |
| ПРИБОРЫ РЭА | ДИАГНОСТИКА | |
| Автомагнитолла | 1000 | |
| Блок питания стабилизированный | 1000 | |
| Видеорегистратор | 1000 | |
| Вентилятор бытовой | 800 | |
| Генератор поисковый (типа Сталкер) | 3000 | |
| Диспенсер (кулер для воды компрессорный) | 1000 | |
| Домашний кинотеатр | 4000 | |
| Зарядные устройства бытовые | 1000 | |
| Измеритель сопротивления | 1000 | |
| Импульсные блоки питания | 1500 | |
| Кухонный комбаин | 1000 | |
| Мясорубки | 1000 | |
| Музыкальный центр | 2500 | |
| Мультиварка | 1000 | |
| Офисный уничтожитель бумаг | 1500 | |
| Переговорные устройства | 2500 | |
| Портативные рации | 2500 | |
| Преобразователь напряжения 12В - 220В | 1000 | |
| Пылесос бытовой | 800 | |
| Пылесос моющий | 800 | |
| Радиотелефон | 1500 | |
| Ремонт видеокамеры системы видеонаблюдения | 3500 | |
| СВЧ -печи | 1000 | |
| Сигнализации автомобильные, охранные, пожарные | 1500 | |
| Станция катодной защиты | 4500 | |
| Сушка для рук (большая) | 1500 | |
| Трансформаторные блоки питания | 1000 | |
| Трассоискатель | 5000 | |
| Факсимильный аппарат (факс) | 1500 | |
| БЕНЗОТЕХНИКА | ДИАГНОСТИКА | |
| БЕНЗОПИЛЫ | 800 | |
| БЕНЗОРЕЗЫ | 800 | |
| БЕНЗОКОСЫ/БЕНЗОТРИММЕРЫ | 800 | |
| ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗО | 1000 | |
| МОТОПОМПЫ | 1000 | |
| БЕНЗОБУРЫ | 1000 | |
| СНЕГОУБОРЩИКИ | 1500 | |
| БЕНЗО ГЕНЕРАТОРЫ до 10 кВт | 2000 | |
| БЕНЗОТЕХНИКА | ДИАГНОСТИКА | |
| МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ | 1000 | |
| ВИБРОПЛИТЫ БЕНЗО | 1500 | |
| ВИБРОТРАМБОВКИ БЕНЗО | 1500 | |
| ВОЗДУХОДУВКИ БЕНЗО | 1000 | |
| ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ДИАГНОСТИКА | |
| Дизельные пушки | 1000 | |
| Газовые пушки | 1000 | |
| ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ДИАГНОСТИКА | |
| Бытовые отечественные машины | 500 | |
| Бытовые импортные машины | 600 | |
| Промышленные отечественные машины | 1000 | |
| Промышленные импортные машины | 1500 | |
| Оверлоки отечественные бытовые | 500 | |
| Оверлоки импортные бытовые | 700 | |
| Оверлоки промышленные (кроме Китайских) | 800 | |
| Парогенераторы | 500 | |
| Раскроечные ножи | 500 | |
| Мешкозашивальные машины | 500 | |
| Скорняжные машины | 800 | |
| НАСОСНОЕ ОБРУДОВАНИЕ | ДИАГНОСТИКА | |
| Гидроаккумуляторы КРАБ | 800 | |
| Гидроаккумуляторы простые | 800 | |
| Глубинные насосы бытовые (ВОДОМЕТЫ) | 800 | |
| Мойки высокого давления бытовые | 800 | |
| Мойки высокого давления промышленные | 1200 | |
| Насосы дренажные бытовые | 800 | |
| Насосы дреннажные промышленные | 1000 | |
| Насосы поверхностные | 800 | |
| Погружные вибрационные бытовые насосы | 800 | |
| 0 | 0 | |
| ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ | ДИАГНОСТИКА | |
| Шуруповерт- дрель электрическая | 700 | |
| Аппарат для сварки пластиковых труб. | 700 | |
| Гайковерт электрический | 700 | |
| Дисковая (циркулярная) пила электрическая | 800 | |
| Ленточная пила электрическая | 800 | |
| Лобзик электрический | 700 | |
| Миксер электрический | 800 | |
| Отбойный молоток до 10 кг, электрический | 1000 | |
| Отбойный молоток свыше 10 кг. Электрический | 1500 | |
| Перфоратор лёгкий, электрический | 800 | |
| Перфоратор тяжёлый, электрический | 1000 | |
| Плиткорез электрический | 800 | |
| Промышленный пылесос, электрический | 1000 | |
| Сабельная пила электрическая | 800 | |
| Торцовочная пила электрическая | 800 | |
| Точило (наждачная бабка), электрическая | 700 | |
| УШМ, ПШМ электрические | 700 | |
| Фен горячего воздуха, промышленный фен, электрические | 800 | |
| Фен ручной сварочный, электрический | 800 | |
| Фрезер электрический | 700 | |
| Дрель электрическая | 700 | |
| Ножницы электрические | 700 | |
| Нейлер/степлер электрический | 800 | |
| Рубанок электрический | 700 | |
| Штроборезы электрический | 1000 | |
| Маятниковая пила электрическая | 800 | |
| АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | ДИАГНОСТИКА | |
| Шуруповерт- дрель аккумуляторн | 700 | |
| Аккумуляторные отвертки | 700 | |
| Аппарат для сварки пластиковых труб. | 700 | |
| Гайковерт аккумуляторный | 700 | |
| Дисковая (циркулярная) пила аккумуляторная | 800 | |
| Ленточная пила аккумуляторная | 800 | |
| Лобзик аккумуляторный | 700 | |
| Миксер аккумуляторный | 800 | |
| Отбойный молоток до 10 кг, аккумуляторный | 1000 | |
| Отбойный молоток свыше 10 кг. Аккумуляторный | 1500 | |
| Перфоратор лёгкий аккумуляторный | 800 | |
| Перфоратор тяжёлый аккумуляторный | 1000 | |
| Плиткорез аккумуляторный | 800 | |
| Промышленный пылесос аккумуляторный | 1500 | |
| Сабельная пила аккумуляторная | 800 | |
| Торцовочная пила аккумуляторная | 800 | |
| Точило (наждачная бабка) | 700 | |
| УШМ, ПШМ аккумуляторные | 700 | |
| Фен горячего воздуха, промышленный фен, аккумуляторные | 800 | |
| Фен ручной сварочный, аккумуляторный | 800 | |
| Фрезер аккумуляторный | 700 | |
| Ножницы аккумуляторные | 700 | |
| Нейлер/степлер аккумуляторный | 800 | |
| Рубанок аккумуляторный | 700 | |
| Штроборез аккумуляторный | 1000 | |
| Маятниковая пила аккумуляторная | 800 | |
| САДОВАЯ ТЕХНИКА | ДИАГНОСТИКА | |
| Газонокосилка электрическая | 700 | |
| Газонокосилка аккумуляторная | 1500 | |
| Воздуходувка электрическая | 800 | |
| Воздуходувка аккумуляторная | 800 | |
| Триммер электрический | 700 | |
| Триммер аккумуляторный | 700 | |
| Измельчитель веток электро | 800 | |
| Цепная электро пила | 800 | |
| Цепная пила аккумуляторая | 800 | |
| Снегоуборщик аккумуляторный | 1500 | |
| Снегоуборщик электрический | 1000 | |
| Культиватор электрический | 1500 | |
| Культиватор аккумуляторный | 1500 | |
| СТАНКИ | ДИАГНОСТИКА | |
| Камнерезный станок/плиткорез с автоматическим управлением | 2000 | |
| Камнерезный станок/плиткорез с ручным управлением | 1000 | |
| Многофункциональный деревообрабатывающий станок (пилит, строгает) | 1500 | |
| Пильный ленточный станок по дереву | 1500 | |
| Пильный ленточный станок по металлу | 1500 | |
| Рейсмусовый станок | 1500 | |
| Сверлильный станок | 1000 | |
| Станок для заточки цепей | 1000 | |
| Станок для заточки сверл | 1000 | |
| Станок токарный по дереву | 1500 | |
| Станок токарный по металлу | 2000 | |
| Установка вытяжная (стружко-отсос) | 2000 | |
| Фуговальный станок (строгает) | 1500 | |
| Радиально-консольная пила | 1500 | |
| КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ | ДИАГНОСТИКА | |
| Компрессоры безмаслянные | 1000 | |
| Компрессоры масляные | 1500 | |
| Компрессоры Бежецкие (1 голова) | 2000 | |
| Компрессоры типа РЕМЕЗА | 1 цилиндровый блок | 1500 |
| 2 цилиндровый блок | 2000 | |
| 3 цилиндровый блок | 3000 | |
| Компрессоры ФИАГ (ОДНОЦИЛИНДРОВЫЕ) | 1500 | |
| Компрессоры ФИНИ (ОДНОЦИЛИНДРОВЫЕ) | 1500 | |
