Мотопомпы
Наша Компания производит ремонт мотопомп следующих марок: PATRIOT, JEMIX, STURM, BauMaster, ЭНЕРГОМАШ, HYUNDEI, Lifan, MATRIX, PIRAN, Бизон, SUBTECK, Champion (Чемпион), Shindaiwa, HAMMER, Калибр, GROST, DAEWOO, Техпром, Энергопром.
Правила работы и приёма техники:
- При сдаче техники в ремонт, оплачивается стоимость диагностики.
- По результатам диагностики офис-менеджер оповещает Вас о стоимости ремонта.
- После Вашего согласия производится ремонт (стоимость диагностики входит в стоимость ремонта)
- В случае отказа от ремонта, техника выдается без ремонта. Стоимость диагностики не возвращается.
ПРАЙС НА РЕМОНТ МОТОПОМП | |
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (без стоимости запасных частей и материалов). Стоимость ремонта расчитывается как сумма всех проведенных работ плюс стоимость диагностики. |
|
Диагностика | 1300,000 |
Внешняя очистка от грязи | 400,000 |
Восстановление электропроводки | 1000,000 |
Вытащить сломанный болт/Восстановление резьбы в корпусе (1 отв) | 600,000 |
Герметизация картера | 3000,000 |
Герметизация патрубка карбюратора | 300,000 |
Замена адаптера карбюратора | 500,000 |
Замена аккумулятора | 200,000 |
Замена амортизаторов | 400,000 |
Замена барабана стартера | 600,000 |
Замена включателя зажигания | 300,000 |
Замена воздуховода | 600,000 |
Замена воздушного фильтра | 200,000 |
Замена входного/выходного патрубка | 400,000 |
Замена глушителя | 400,000 |
Замена двигателя в сборе | 2000,000 |
замена карбюратора | 500,000 |
Замена картера | 2000,000 |
Замена катушки стартера | 200,000 |
замена коленвала | 3000,000 |
Замена крыльчатки | 500,000 |
Замена крышки/пружины стартера | 500,000 |
замена курка/блокиратора газа | 400,000 |
замена магнето | 1000,000 |
замена масла | 400,000 |
замена маховика | 500,000 |
Замена обратного клапана | 500,000 |
замена опоры воздушного фильтра | 500,000 |
Замена подшипников на колен валу | 3000,000 |
Замена помпового узла | 1000,000 |
Замена поршневых колец | 3000,000 |
Замена поршня | 3000,000 |
Замена провода высокого напряжения/катушки зажигания | 300,000 |
Замена прокладки картера | 3000,000 |
Замена пружины стартера | 500,000 |
Замена рамы | 1000,000 |
Замена рычага воздушной заслонки | 300,000 |
Замена сальников коленвала | 3000,000 |
Замена сапуна топливного бака | 200,000 |
Замена свечи | 200,000 |
Замена собачки/пружины | 500,000 |
Замена стартера в сборе | 250,000 |
Замена топливного бака | 400,000 |
замена топливной трубки | 300,000 |
Замена топливопровода/фильтра | 200,000 |
Замена улитки | 1000,000 |
Замена цилиндра | 3000,000 |
Замена ЦПГ(бытовая техника) | 3000,000 |
Замена шпонки маховика | 500,000 |
Зачистка рисок на поршне | 3000,000 |
Зачистка рисок на цилиндре | 3000,000 |
Очистка глушителя | 300,000 |
Переборка карбюратора | 1000,000 |
Проверка гереметичности | 550,000 |
Проверка работоспособности | 300,000 |
Промывка бензобака | 500,000 |
Промывка воздушного фильтра | 150,000 |
Промывка деталей двигателя | 650,000 |
Промывка карбюратора | 300,000 |
Регулировка зазоров магнето | 350,000 |
Регулировка карбюратора | 600,000 |
Ремонт карбюратора | 600,000 |
Ремонт стартера | 500,000 |
Ремонт троса | 500,000 |
Снятие установка двигателя | 1500,000 |
прайс на услуги - ссылка.