Диагностика и ремонт бензо и электротриммеров

Правила работы и приёма техники:
- При сдаче техники в ремонт, оплачивается стоимость диагностики.
- По результатам диагностики офис-менеджер оповещает Вас о стоимости ремонта.
- После Вашего согласия производится ремонт (стоимость диагностики входит в стоимость ремонта)
- В случае отказа от ремонта, техника выдается без ремонта. Стоимость диагностики не возвращается.
___________________________________________________________________________________________________
| ПРАЙС НА РЕМОНТ САДОВОЙ БЕНЗО ТЕХНИКИ | ||
|
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (без стоимости запасных частей и материалов). Стоимость ремонта расчитывается как сумма всех проведенных работ плюс стоимость диагностики. |
||
| БЕНЗОКОСЫ/БЕНЗОТРИММЕРЫ | ВОЗДУХОДУВКИ БЕНЗО | |
| Диагностика | 800,000 | 1200 |
| Внешняя очистка от грязи | 400,000 | 700 |
| Восстановление электропроводки | 1000,000 | 1000 |
| Вытащить сломанный болт/Восстановление резьбы в корпусе (1 отв) | 600,000 | 600,000 |
| Герметизация картера | 2500,000 | 2500 |
| Герметизация маслопровода | 300,000 | |
| Герметизация патрубка карбюратора | 300,000 | 300 |
| Замена адаптера карбюратора | 500,000 | 500 |
| Замена амортизаторов | 400,000 | 1000 |
| Замена барабана стартера | 400,000 | 600 |
| Замена барабана сцепления | 500,000 | 1200 |
| Замена вала/трубы | 600,000 | |
| Замена включателя зажигания | 500,000 | 400 |
| Замена воздуховода | 600,000 | 500 |
| Замена воздушного фильтра | 200,000 | 300 |
| Замена впускного патрубка | 700,000 | 700 |
| Замена входного/выходного патрубка | 500,000 | |
| Замена глушителя | 500,000 | 400 |
| Замена двигателя в сборе | 1500,000 | 2000 |
| Замена деталей триммерной насадки | 300,000 | |
| замена карбюратора | 500,000 | 300 |
| Замена картера | 2000,000 | 3000 |
| Замена катушки стартера | 500,000 | 600 |
| Замена кожуха (защиты от разброса) | 300,000 | |
| замена коленвала | 2500,000 | 2500 |
| Замена крыльчатки | 2000 | |
| Замена крышки/пружины стартера | 800,000 | 500 |
| замена курка/блокиратора газа | 500,000 | 500 |
| замена магнето | 800,000 | 600 |
| замена масла | 400 | |
| замена маховика | 800,000 | 600 |
| замена муфты сцепления | 500,000 | 1000 |
| замена опоры воздушного фильтра | 500,000 | 500 |
| замена передней рукоятки | 400,000 | |
| Замена подшипников на колен валу | 2500,000 | 2500 |
| Замена поршневых колец | 2500,000 | 2500 |
| Замена поршня | 2500,000 | 2500 |
| Замена праймера | 400,000 | |
| Замена провода высокого напряжения/катушки зажигания | 500,000 | 300 |
| Замена прокладки картера | 2500,000 | 2500 |
| Замена пружины стартера | 500,000 | 500 |
| Замена редуктора | 500,000 | |
| Замена режущего ножа/цепи | 200,000 | |
| Замена рукоятки | 300,000 | |
| Замена рычага воздушной заслонки | 300,000 | 300 |
| Замена сальников коленвала | 2500,000 | 2500 |
| Замена сапуна топливного бака | 500,000 | 200 |
| Замена свечи | 200,000 | 200 |
| Замена собачки/пружины | 500,000 | 500 |
| Замена стартера в сборе | 300,000 | 250 |
| Замена топливного бака | 800,000 | 800 |
| замена топливной трубки | 500,000 | 300 |
| Замена топливопровода/фильтра | 500,000 | 300 |
| Замена триммерной насадки/лески | 400,000 | |
| Замена троса газа | 500,000 | 400 |
| Замена фильтра карбюратора | 500,000 | 400 |
| Замена цилиндра | 2500,000 | 2500 |
| Замена ЦПГ(бытовая техника) | 2500,000 | 2500 |
| Замена шкива двигателя | 800,000 | |
| Замена шнура стартера | 500,000 | 400 |
| Замена шпильки крепления консоли | 800,000 | |
| Замена шпонки маховика | 500,000 | 500 |
| Замена штанги | 600,000 | |
| Зачистка рисок на поршне | 2500,000 | 2500 |
| Зачистка рисок на цилиндре | 2500,000 | 2500 |
| Очистка глушителя | 500,000 | 400 |
| Переборка карбюратора | 1000,000 | 1000 |
| Проверка гереметичности | 800,000 | |
| Проверка работоспособности | 200,000 | 300 |
| Промывка бензобака | 1000,000 | 500 |
| Промывка воздушного фильтра | 500,000 | 150 |
| Промывка деталей двигателя | 1000,000 | 650 |
| Промывка карбюратора | 500,000 | 300 |
| Регулировка зазоров магнето | 500,000 | 400 |
| Регулировка карбюратора | 800,000 | 500 |
| Ремонт карбюратора | 1000,000 | 600 |
| Ремонт редуктора | 1500,000 | |
| Ремонт стартера | 800,000 | 500 |
| Ремонт троса | 800,000 | 500,000 |
В нашей компании Вы можете заказать ремонт триммеров.
прайс на услуги - ссылка.
Получить консультацию и более подробную информацию Вы можете по телефону 8 (3412) 222-499 или заполните форму обратной связи и мы Вам перезвоним:
Задать вопрос
Правила работы и приёма техники:
- При сдаче техники в ремонт, оплачивается стоимость диагностики.
- По результатам диагностики офис-менеджер оповещает Вас о стоимости ремонта.
- После Вашего согласия производится ремонт (стоимость диагностики входит в стоимость ремонта).
- В случае отказа от ремонта, техника выдается без ремонта. Стоимость диагностики не возвращается.